Lista de verificação Fishipedia · Patch 1.0.10
Todas as 49 criaturas, iscas e entregas de espécies em perigo
Pesquise a lista de verificação completa da base e verifique as entregas de missões de Espécies Ameaçadas relatadas pela comunidade sem transformá-las em dados oficiais. “Primeira fase” significa o ponto inicial de progressão vinculado à isca ou gatilho—não é prova de que a criatura seja exclusiva daquela ilha.
Leia os rótulos primeiro
Nomes completos não significam probabilidades completas.
A checklist reconcilia os 49 alvos base da Fishipedia e seus métodos de aquisição reportados. Pesos exatos das mordidas, tempos de reaparecimento de itens no chão, chances de quebra de isca, saúde base e dano de ataque não são publicados no material oficial revisado aqui.
- Registros básicos
- 49
- Capturas regulares
- 38
- Chefes & gatilhos
- 11
- Taxas de captura exatas
- Não publicado
Missão Espécies em Perigo · relatada pela comunidade
Quais criaturas são consideradas espécies em perigo?
As listas de verificação atuais da comunidade identificam Peixe-Agulha, Cavalo-Marinho e Peixe-Tigela como as três entregas de missão de Espécies Ameaçadas. Todos os três aparecem pela primeira vez na fase do Deserto e usam a Isca Padrão na lista de verificação reconciliada abaixo.
A página oficial da loja e as notas de patch revisadas aqui não publicam uma tabela completa de entrega de missões. Trate esses nomes como uma verificação cruzada da comunidade, verifique-os em relação ao objetivo atual dentro do jogo e pesquise no banco de dados por “perigoso” para isolar os três registros.
| Criatura | Primeiro estágio | Método | Status das evidências |
|---|---|---|---|
| Peixe-agulha | Deserto | Isca padrão | Entrega de missão reportada pela comunidade |
| Cavalo-marinho | Deserto | Isca padrão | Entrega de missão reportada pela comunidade |
| Peixe-tigela | Deserto | Isca padrão | Entrega de missão reportada pela comunidade |
Lista de verificação de criaturas
49 de 49 registros exibidos
| Criatura | Primeiro estágio | Isca ou gatilho | Função | Valor base observado | Nota de evidência |
|---|---|---|---|---|---|
| Caranguejo MarromCrustáceo | Farol | Presunto · Vara de Pesca de Caranguejo | Captura regular | $3 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| CamarãoCrustáceo | Farol | Presunto · Vara de Pesca de Caranguejo | Captura regular | $5 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Caranguejo de PedraCrustáceo | Farol | Cachorro-quente | Captura regular | $7 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| LagostaCrustáceo | Farol | Cachorro-quente | Captura regular | $9 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Caranguejo-aranhaChefe | Farol | Lata de Cerveja Vazia | Chefe da história | Não verificado | Mantenha o troféu da missão para o guardião do farol. |
| CavalaPeixe | Floresta | Batata frita · Vara de Pesca | Captura regular | $6 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| GarPeixe | Floresta | Batata frita · Vara de Pesca | Captura regular | $5 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| LúcioPeixe | Floresta | Batata Frita ou Isca para Iniciantes | Captura regular | $12 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| BacalhauPeixe | Floresta | Isca para iniciantes | Captura regular | $10 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| PiranhaPeixe | Floresta | Isca para iniciantes | Captura regular | $4 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| SalmãoPeixe | Floresta | Isca para iniciantes | Captura regular | $14 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Peixe-sapoPeixe | Floresta | Isca para iniciantes | Captura regular | $18 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| GobioPeixe | Floresta | Isca para iniciantes | Captura regular | $12 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| PercaPeixe | Floresta | Isca para iniciantes | Captura regular | $18 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Peixinho-douradoPeixe | Floresta | Isca para iniciantes | Captura regular | $24 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Peixe-luaChefe | Floresta | Isca para chefes iniciantes | Chefe opcional | $50 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| O Velho PikeChefe | Floresta | Isca para chefes iniciantes | Chefe opcional | $80 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Piranha GiganteChefe | Floresta | Isca de Sanguessuga | Chefe da história | Não verificado | Seu troféu avança a missão da floresta. |
| BagrePeixe | Deserto | Isca padrão | Captura regular | $46 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| BicuíraPeixe | Deserto | Isca padrão | Captura regular | $62 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Ouriço-do-marPeixe | Deserto | Isca padrão | Captura regular | $52 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Peixe-caixa amareloPeixe | Deserto | Isca padrão | Captura regular | $53 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Peixe-anjoPeixe | Deserto | Isca padrão | Captura regular | $62 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Peixe-agulhaPeixe | Deserto | Isca padrão | Captura regular | $60 | Reportado como entrega de missão de espécie em perigo. |
| Peixe-palhaçoPeixe | Deserto | Isca padrão | Captura regular | $46 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Cavalo-marinhoPeixe | Deserto | Isca padrão | Captura regular | $100 | Reportado como entrega de missão de espécie em perigo. |
| Peixe-tigelaPeixe | Deserto | Isca padrão | Captura regular | $150 | Reportado como entrega de missão de espécie em perigo. |
| Tubarão AzulChefe | Deserto | Isca Padrão de Chefes | Chefe opcional | $300 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| BaiacuChefe | Deserto | Cenoura | Chefe da história | Não verificado | O Patch 1.0.4 alterou esta luta sem publicar valores exatos. |
| SengaratPeixe | Rochas | Isca Profissional | Captura regular | $280 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Pargo-vermelhoPeixe | Rochas | Isca Profissional | Captura regular | $280 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Tigre-peixePeixe | Rochas | Isca Profissional | Captura regular | $310 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Peixe-papagaioPeixe | Rochas | Isca Profissional | Captura regular | $350 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| RobaloPeixe | Rochas | Isca Profissional | Captura regular | $250 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| HalibutePeixe | Rochas | Isca Profissional | Captura regular | $290 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Peixe voadorPeixe | Rochas | Isca Profissional | Captura regular | $320 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| EnguiaPeixe | Rochas | Isca Profissional | Captura regular | $280 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| VoxelfishPeixe | Rochas | Isca Profissional | Captura regular | $340 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| GotejadorPeixe | Rochas | Isca Profissional | Captura regular | $380 | O peso do grupo raro não é publicado oficialmente. |
| AtumChefe | Rochas | Isca de Chefe Profissional | Gatilho da história | $2,000 | Coloque o Atum para começar o encontro com o Albatroz. |
| AlbatrozPássaro | Rochas | Atum | Chefe da história | Não verificado | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Peixe-pedraPeixe | Vulcão | Isca científica | Captura regular | $1,500 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Peixe-bolhaPeixe | Vulcão | Isca científica | Captura regular | $1,360 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| TamborilPeixe | Vulcão | Isca científica | Captura regular | $1,500 | Patch 1.0.10 reduziu sua força sem publicar a saúde exata. |
| Peixe-remoPeixe | Vulcão | Isca científica | Captura regular | $1,450 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Peixe SuperanãoPeixe | Vulcão | Isca científica | Captura regular | $1,700 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Tubarão GoblinChefe | Vulcão | Isca científica de chefe | Chefe opcional | $6,200 | Pareamento de criaturas e iscas verificado; o peso exato da captura não é publicado. |
| Baleia da GroenlândiaBaleia | Vulcão | Balde de peixe | Gatilho da história | $8,000 | Guarde para a cadeia do encontro final. |
| Baleia Borboleta MutanteChefe | Vulcão | Baleia-franca-do-leste · Cadeia de vulcões | Chefe da história | Não verificado | Patch 1.0.4 alterou o equilíbrio da Baleia sem números exatos. |
Modificadores de combate verificados
Os números exatos que podemos publicar hoje.
Patch 1.0.9 é explícito sobre a dificuldade. Ele não publica o valor subjacente de vida ou ataque de cada criatura, então este banco de dados não fabrica essas bases.
25% abaixo da linha de base Normal.
50% abaixo da linha de base Normal.
25% acima da linha de base Normal.
Peso de mordida e spawn
Nenhuma tabela oficial completa de peso ou tempo de ressurgimento foi publicada.
Chance de gota
Um valor de 10% circula nos guias da comunidade, mas ele é retido como uma taxa confirmada até que evidências da versão atual o apoiem.
Saúde e dano da base
Baiacu, Baleia e Peixe-Abissal foram alterados sem valores exatos de antes e depois.
Valores de venda base
Os valores exibidos são observações da comunidade. Verifique com a visão de valor do jogo após uma atualização antes de planejar uma grande fazenda.
Registro de evidências
Fontes oficiais e verificações cruzadas da comunidade
Identidade oficial do jogo, ciclo de progressão e premissa de coleção.
Dazed Games · Valve · Verificado 28 de ago, 2026Lista de criaturas e iscas da comunidade; correções e reivindicações de probabilidade sem suporte continuam etiquetadas.
Comunidade Steam · garbagemuffy · Verificado 28 de ago, 2026Comportamento da Fishipedia, gatilhos de história, troféus de chefes e limites de versão.
Comunidade Steam · Charlie Pork · Verificado 28 de ago, 2026Patch atual revisado e limite de balanceamento do Peixe-Pescador.
Jogos Atordoados · Verificado 28 de ago, 2026Modificadores exatos de saúde e dano de criaturas em Modo Fácil e Difícil.
Jogos Atordoados · Verificado 28 de ago, 2026Imagens oficiais para o conceito da coleção, nomes de capturas e descobertas Drip.
Jogos Atordoados · Verificado 28 de ago, 2026

